Steel Angle Bar Specifications For Size & Weight According to JIS Standard G3101 Grade SS400 & SS540 |
| Size | Weight / piece | Pieces / Bundle | Weight / Bundle |
| 40 x 40 x 3 x 6m | 10.98 | 206 | 2,262.88 Kg |
| 40 x 40 x 4 x 6m | 14.52 | 185 | 2,686.20 Kg |
| 45 x 45 x 3 x 6m | 12.25 | 182 | 2,229.50 Kg |
| 45 x 45 x 4 x 6m | 16.44 | 154 | 2,531.76 Kg |
| 45 x 45 x 5 x 6m | 20.28 | 126 | 2,555.28 Kg |
| 50 x 50 x 4 x 6m | 18.36 | 140 | 2,570.40 Kg |
| 50 x 50 x 5 x 6m | 22.68 | 120 | 2,721.60 Kg |
| 50 x 50 x 6 x 6m | 26.58 | 88 | 2,339.04 Kg |
| 60 x 60 x 4 x 6m | 22.08 | 117 | 2,583.36 Kg |
| 60 x 60 x 5 x 6m | 27.30 | 88 | 2,402.40 Kg |
| 60 x 60 x 6 x 6m | 32.52 | 85 | 2,764.20 Kg |
| 65 x 65 x 4 x 6m | 23.93 | 96 | 2,297.28 Kg |
| 65 x 65 x 5 x 6m | 30.00 | 85 | 2,550.00 Kg |
| 65 x 65 x 6 x 6m | 35.46 | 67 | 2,375.82 Kg |
| 70 x 70 x 5 x 6m | 31.88 | 80 | 2,550.40 Kg |
| 70 x 70 x 6 x 6m | 38.28 | 70 | 2,679.60 Kg |
| 70 x 70 x 7 x 6m | 44.28 | 50 | 2,214.00 Kg |
| 75 x 75 x 6 x 6m | 41.22 | 64 | 2,638.08 Kg |
| 75 x 75 x 7 x 6m | 47.64 | 54 | 2,572.56 Kg |
| 75 x 75 x 8 x 6m | 54.06 | 43 | 2,324.58 Kg |
| 80 x 80 x 6 x 6m | 43.92 | 56 | 2,459.52 Kg |
| 80 x 80 x 8 x 6m | 57.96 | 40 | 2,318.40 Kg |
Click Here >> to order Angle Bar
© 2012 PT. Growth Sumatra Industry